- 推荐出售房源
- 推荐出租房源
| 裕安 - 正东凯旋名 | 3室 | 50万元 | |
| 金安 - 平安怡景园 | 3室 | 54.5万元 | |
| 裕安 - 香榭花城 | 3室 | 54万元 | |
| 裕安 - 平安小区~~ | 2室 | 23万元 | |
| 金安 - 江南世家 | 3室 | 55万元 | |
| 金安 - 永安花园 电 | 2室 | 37万元 | |
| 裕安 - 香榭花城 | 4室 | 65万元 | |
| 裕安 - 天盈星城13 | 3室 | 60万元 | |
| 金安 - 平安怡景园 | 3室 | 50万元 | |
| 金安 - 华锦园小区 | 3室 | 48万元 |
| 裕安 - 出租银石公 | 0室 | 750元/月 | |
| 裕安 - 便宜出租凯 | 3室 | 700元/月 | |
| 金寨 - 毅达房产 2 | 0室 | 900元/月 | |
| 金安 - 一中精装修 | 2室 | 1300元/月 | |
| 金安 - 滨河御景( | 2室 | 1400元/月 | |
| 金寨 - 皖西中学旁 | 1室 | 1200元/月 | |
| 金安 - 寿春小区三 | 2室 | 600元/月 | |
| 金安 - 市中心球拍 | 2室 | 900元/月 | |
| 金安 - 汇文、皋城 | 2室 | 1300元/月 | |
| 金安 - 真正市中心 | 3室 | 1350元/月 |
房价走势
| 金安 - 新加坡御苑 | 4544元/平方 | ↓ | 1.15% |
| 金安 - 香格里拉花园 | 5435元/平方 | ↓ | 0.29% |
| 金安 - 上城国际 | 6236元/平方 | ↑ | 1.98% |
| 裕安 - 丽水康城 | 5626元/平方 | ↓ | 1.38% |
| 裕安 - 振华翡翠湾 | 5705元/平方 | ↓ | 1.72% |
| 裕安 - 水云涧 | 5739元/平方 | ↓ | 2.05% |
| 金安 - 阳光威尼斯 | 5871元/平方 | ↑ | 0.09% |
| 裕安 - 锦绣华府 | 5779元/平方 | ↓ | 1.75% |






